|
| Nr. | Name | Zertifikat | Klasse | Datum | Instruktor |
| 1 | Matthias Hemming | CCNA 1 | ITO | 2004-12-22 | Wanders |
| 2 | Christian Müller | ITE I | ITO | 2004-12-22 | Wanders |
| 3 | Matthias Langenhoff | ITE I | ITO | 2004-12-28 | Wanders |
| Nr. | Name | Zertifikat | Klasse | Datum | Instruktor |
| 4 | Matthias Hemming | CCNA 2 | ITO | 2005-01-05 | Wanders |
| 5 | Matthias Langenhoff | ITE II | ITO | 2005-01-06 | Wanders |
| 6 | Matthias Hemming | CCNA 3 | ITO | 2005-01-12 | Wanders |
| 7 | Matthias Hemming | CCNA 4 | ITO | 2004-01-13 | Wanders |
| 8 | Matthias Langenhoff | CCNA 1 | ITO | 2005-02-05 | Wanders |
| 9 | Christian Müller | CCNA 1 | ITO | 2005-02-11 | Wanders |
| 10 | Andrea Althoff | ITE I | ITO | 2005-02-25 | Wanders |
| 11 | Christian Bröcheler | CCNA 1 | HBAM | 2005-03-17 | Wittenfeld |
| 12 | Sebastian Demming | CCNA 1 | HBAM | 2005-03-17 | Wittenfeld |
| 13 | Tim Dosedal | CCNA 1 | HBAM | 2005-03-17 | Wittenfeld |
| 14 | David Eickhoff | CCNA 1 | HBAM | 2005-03-17 | Wittenfeld |
| 15 | Jörg Südholt | CCNA 1 | HBAM | 2005-03-17 | Wittenfeld |
| 16 | Matthias Böckenhoff | CCNA 1 | HBAM | 2005-05-09 | Wittenfeld |
| 17 | Johannes Nolte | CCNA 1 | HBAM | 2005-05-09 | Wittenfeld |
| 18 | Florian Rittmann | CCNA 1 | HBAM | 2005-05-09 | Wittenfeld |
| 19 | Christian Müller | ITE II | ITO | 2005-05-10 | Wanders |
| 20 | Michael Schülke | CCNA 1 | ITO | 2005-05-11 | Wanders |
| 21 | Adnan Trnovac | CCNA 1 | ITO | 2005-05-11 | Wanders |
| 22 | Bernd Holtschlag | CCNA 1 | HBFM1 | 2005-05-11 | Wittenfeld |
| 23 | Christopher Kalle | CCNA 1 | HBFM1 | 2005-05-11 | Wittenfeld |
| 24 | Daniel Müller | CCNA 1 | HBFM1 | 2005-05-11 | Wittenfeld |
| 25 | Timo Kosthorst | CCNA 1 | HBAM | 2005-05-12 | Wittenfeld |
| 26 | Sebastian Terörde | CCNA 1 | HBAM | 2005-05-12 | Wittenfeld |
| 27 | Simon Alders | CCNA 1 | HBFM2 | 2005-05-13 | Wittenfeld |
| 28 | Lukas Barkowski | CCNA 1 | HBFM2 | 2005-05-13 | Wittenfeld |
| 29 | Tobias Kordts | CCNA 1 | HBFM2 | 2005-05-13 | Wittenfeld |
| 30 | Martin Linkwitz | CCNA 1 | HBFM2 | 2005-05-13 | Wittenfeld |
| 31 | Malte Schmitz | CCNA 1 | HBFM2 | 2005-05-13 | Wittenfeld |
| 32 | Marcel Bosmann | CCNA 1 | HBFM1 | 2005-05-17 | Wittenfeld |
| 33 | Daniel Osterkamp | CCNA 1 | HBFM1 | 2005-05-17 | Wittenfeld |
| 34 | Meike Schlenker | CCNA 1 | HBFM1 | 2005-05-17 | Wittenfeld |
| 35 | Gregor Cysewski | CCNA 1 | HBFM2 | 2005-06-24 | Wittenfeld |
| 36 | Thomas Telaak | CCNA 1 | HBFM2 | 2005-06-24 | Wittenfeld |
| 37 | Jan Derksen | CCNA 1 | HBFO1 | 2005-09-12 | Wittenfeld |
| 38 | Timo Fischer | ITE I | ITM | 2005-09-13 | Wanders |
| 39 | Fabian Klein-Ridder | ITE I | ITM | 2005-09-13 | Wanders |
| 40 | Andreas Wermes | ITE I | ITM | 2005-09-13 | Wanders |
| 41 | Benjamin Hitpaß | ITE I | ITM | 2005-09-13 | Wanders |
| 42 | Pascal Kremer | ITE I | ITM | 2005-09-13 | Wanders |
| 43 | Lena Wolfert | ITE I | ITM | 2005-09-13 | Wanders |
| 44 | Matthias Lensing | ITE I | ITM | 2005-09-13 | Wanders |
| 45 | Joachim Nobis | ITE I | ITM | 2005-09-13 | Wanders |
| 46 | Kevin van Hal | ITE I | ITM | 2005-09-13 | Wanders |
| 47 | Marc Abromeit | ITE I | ITM | 2005-09-13 | Wanders |
| 48 | Marius Nehling | ITE I | ITM | 2005-09-13 | Wanders |
| 49 | Sebastian Renzel | ITE I | ITM | 2005-09-13 | Wanders |
| 50 | Michael Heßling | ITE I | ITM | 2005-09-13 | Wanders |
| 51 | Andre Nagel | ITE I | ITM | 2005-09-13 | Wanders |
| 52 | Thorsten Bolwerk | ITE I | ITM | 2005-09-13 | Wanders |
| 53 | Thomas Bergemann | ITE I | ITM | 2005-09-13 | Wanders |
| 54 | Jan Löken | CCNA 1 | HBFO1 | 2005-09-15 | Wittenfeld |
| 55 | Simon Alders | ITE I | HBFO2 | 2005-09-22 | Wittenfeld |
| 56 | Lukas Barkowski | ITE I | HBFO2 | 2005-09-22 | Wittenfeld |
| 57 | Tobias Kordts | ITE I | HBFO2 | 2005-09-22 | Wittenfeld |
| 58 | Malte Schmitz | ITE I | HBFO2 | 2005-09-22 | Wittenfeld |
| 59 | Marcel Heddier | CCNA 1 | HBFO2 | 2005-09-22 | Wittenfeld |
| 60 | Joachim Terhorst | ITE I | ex. HBFO2 | 2005-09-23 | Wanders |
| 61 | Andreas Trabert | CCNA 1 | ITO | 2005-09-23 | Wanders |
| 62 | Thomas Böwing | CCNA 1 | ITO | 2005-09-23 | Wanders |
| 63 | Sebastian Kuhne | CCNA 1 | ITO | 2005-09-23 | Wanders |
| 64 | Susann Drechsel | CCNA 1 | ITO | 2005-09-23 | Wanders |
| 65 | Jan Korste | CCNA 1 | ITO | 2005-09-23 | Wanders |
| 66 | Sebastian Siverding | CCNA 1 | ITO | 2005-09-23 | Wanders |
| 67 | Jan van Boxem | CCNA 1 | ITO | 2005-09-23 | Wanders |
| 68 | Oliver Langwald | CCNA 1 | ITO | 2005-09-23 | Wanders |
| 69 | Markus Obst | CCNA 1 | ITO | 2005-09-23 | Wanders |
| 70 | Patrick Sucht | CCNA 1 | ITO | 2005-09-23 | Wanders |
| 71 | Christian Beusker | CCNA 1 | ITO | 2005-09-23 | Wanders |
| 72 | Dennis Werbeck | CCNA 1 | ITO | 2005-09-23 | Wanders |
| 73 | Guido Corsten | CCNA 1 | ITO | 2005-09-23 | Wanders |
| 74 | Ibrahim Kitir | CCNA 1 | ITO | 2005-09-23 | Wanders |
| 75 | Michael Kottmann | CCNA 1 | ITO | 2005-09-23 | Wanders |
| 76 | Volker Böing | CCNA 1 | ITO | 2005-09-23 | Wanders |
| 77 | Christian Kohlruss | CCNA 1 | ITO | 2005-09-23 | Wanders |
| 78 | Thomas Vornholt | CCNA 1 | ITO | 2005-09-23 | Wanders |
| 79 | Christian Lehmann | CCNA 1 | ITO | 2005-09-23 | Wanders |
| 80 | Joachim Mecking-Kuhn | CCNA 1 | ITO | 2005-09-23 | Wanders |
| 81 | Matthias Bergup | CCNA 1 | ITO | 2005-09-23 | Wanders |
| 82 | Jan Heinrichs | CCNA 1 | ITO | 2005-09-23 | Wanders |
| 83 | Tim Vengels | CCNA 1 | HBFO2 | 2005-10-27 | Wittenfeld |
| 84 | Malte Schmitz | ITE II | HBFO2 | 2005-10-27 | Wittenfeld |
| 85 | Benjamin Selaskowski | CCNA 1 | HBFO2 | 2005-11-03 | Wittenfeld |
| 86 | Simon Alders | ITE-II | HBFO2 | 2005-11-14 | Wittenfeld |
| 87 | Tobias Kordts | ITE-II | HBFO2 | 2005-11-14 | Wittenfeld |
| Nr. | Name | Zertifikat | Klasse | Datum | Instruktor |
| 88 | Marcel Bosmann | ITE-I | HBFO1 | 2006-01-23 | Wittenfeld |
| 89 | Nicolas Sell | CCNA 1 | HBFO2 | 2006-02-10 | Wittenfeld |
| 90 | Meike Schlenker | ITE-I | HBFO1 | 2006-02-13 | Wittenfeld |
| 91 | Tim Vengels | CCNA 2 | HBFO2 | 2006-02-13 | Wittenfeld |
| 92 | Nicolas Sell | CCNA 2 | HBFO2 | 2006-02-15 | Wittenfeld |
| 93 | Malte Schmitz | CCNA 2 | HBFO2 | 2006-03-01 | Wittenfeld |
| 94 | Lukas Barkowski | CCNA 2 | HBFO2 | 2006-03-01 | Wittenfeld |
| 95 | Simon Alders | CCNA 2 | HBFO2 | 2006-03-01 | Wittenfeld |
| 96 | Tobias Kordts | CCNA 2 | HBFO2 | 2006-03-01 | Wittenfeld |
| 97 | Martin Linkwitz | CCNA 2 | HBFO2 | 2006-03-01 | Wittenfeld |
| 98 | Henrik Schipper | CCNA 1 | HBFO2 | 2006-03-01 | Wittenfeld |
| 99 | Anton Krampez | ITE I | HBFU1 | 2006-06-19 | Wittenfeld |
| 100 | Alex Bobryschew | ITE I | HBFU1 | 2006-06-19 | Wittenfeld |
| 101 | Sebastian Knabben | ITE I | HBFU1 | 2006-06-19 | Wittenfeld |
| 102 | Andy Heger | ITE I | HBFU1 | 2006-06-19 | Wittenfeld |
| 103 | Rene Schwers | ITE I | HBFU1 | 2006-06-19 | Wittenfeld |
| 104 | Andreas Nobis | ITE I | HBFU1 | 2006-06-19 | Wittenfeld |
| 105 | Maik Lahmer | ITE I | HBFU1 | 2006-06-19 | Wittenfeld |
| 106 | Hendrik Sahlmann | ITE I | HBFU1 | 2006-06-19 | Wittenfeld |
| 107 | Pascal Pöstgens | ITE I | HBFU1 | 2006-06-19 | Wittenfeld |
| 108 | Tobias Fromme | ITE I | HBFU1 | 2006-06-19 | Wittenfeld |
| 109 | Stephan Hengefeld | ITE I | HBFU1 | 2006-06-19 | Wittenfeld |
| 110 | Tim Hakvoort | ITE I | HBFU1 | 2006-06-19 | Wittenfeld |
| 111 | Simon Epping | ITE I | HBFU1 | 2006-06-19 | Wittenfeld |
| 112 | Diana Kittelmann | ITE I | HBFU1 | 2006-06-19 | Wittenfeld |
| 113 | Hendrik Wansing | ITE I | HBAU | 2006-06-20 | Wittenfeld |
| 114 | Sebastian van Wickern | ITE I | HBAU | 2006-06-20 | Wittenfeld |
| 115 | Daniel Altrath | ITE I | HBAU | 2006-06-20 | Wittenfeld |
| 116 | Lisa Schöttler | ITE I | HBAU | 2006-06-20 | Wittenfeld |
| 117 | Stefan Cornelißen | ITE I | HBAU | 2006-06-20 | Wittenfeld |
| 118 | Maximilian Haack | ITE I | HBAU | 2006-06-20 | Wittenfeld |
| 119 | David Sanders | ITE I | HBAU | 2006-06-20 | Wittenfeld |
| 120 | Mark Schareina | ITE I | HBAU | 2006-06-20 | Wittenfeld |
| 121 | Christian Hunhoff | ITE I | HBAU | 2006-06-20 | Wittenfeld |
| 122 | Daniel Bockting | ITE I | HBAU | 2006-06-20 | Wittenfeld |
| 122 | Marc Christians | CCNA 1 | HBFM1 | 2006-08-21 | Kampen |
| 123 | Frank den Boer | CCNA 1 | HBFM1 | 2006-08-21 | Kampen |
| 123 | Rene Querbach | CCNA 1 | HBFM1 | 2006-08-21 | Kampen |
| 124 | Sven Allenstein | CCNA 1 | HBFM1 | 2006-08-21 | Kampen |
| 125 | Peter Balten | CCNA 1 | HBFM1 | 2006-08-21 | Kampen |
| 126 | Timo Böing | CCNA 1 | HBFM1 | 2006-08-21 | Kampen |
| 127 | Mareike Hallbauer | CCNA 1 | HBFM1 | 2006-08-21 | Kampen |
| 128 | Denise Lahmer | CCNA 1 | HBFM1 | 2006-08-21 | Kampen |
| 129 | Dennis Lorei | CCNA 1 | HBFM1 | 2006-08-21 | Kampen |
| 130 | Simon Moritz | CCNA 1 | HBFM1 | 2006-08-21 | Kampen |
| 131 | Christoph Seidel | CCNA 1 | HBFM1 | 2006-08-21 | Kampen |
| 132 | Martin Tetzel | CCNA 1 | HBFM1 | 2006-08-21 | Kampen |
| 133 | Sebastian Thiems | CCNA 1 | HBFM1 | 2006-08-21 | Kampen |
| Zertifikate: | ||||||||||||
|
|
|
Wer Fehler findet oder Anregungen hat, darf sie natürlich behalten.
Uns würde jedoch freuen, wenn Sie uns unter der Adresse
|